Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Tarjetas plásticas de la lealtad | Tipo de impresión: | Impresión offset/impresión en pantalla/impresión digital, por encargo |
---|---|---|---|
El material: | PVC, plástico | Individualización: | de encargo, nombre de la grabación en relieve o de la impresión, número, fecha etc |
Aplicación: | Asistencia a la oficina | Características: | 13.56MHz |
Resaltar: | Tarjeta inteligente RFID de 13,56 MHz,Tarjeta inteligente RFID de asistencia a la oficina |
RFID Plus® (S) Tarjeta inteligente de circuito integrado 2K RFID ISO PVC 13.56 MHZ Tarjeta inteligente para asistencia a la oficina
ISO PVC 13.56 MHZ IC RFID Plus® (S) Tarjeta inteligente 2K de 7 bytes para el sistema de asistencia a la oficina
RFID Smart Card Plus (S) 2K 7bytes RFID Classic & AES Keys Card brings increased security to end-user solution providers together with a seamless upgrade of existing infrastructure and services with low cost proceduresEste nuevo producto RFID es apoyado por los fabricantes de tarjetas y lectores y desarrolladores de soluciones,y es el único IC de tarjetas inteligentes convencionales compatible con RFID Classic con emisión previa de tarjetas antes de los cambios de infraestructura.
Principales características
* EEPROM de 2 o 4 Kbytes
* Una estructura de memoria fija simple compatible con el RFID Classic (RFID Mini, RFID Classic®1k, RFID Classic®4k)
* Estructura de la memoria como en RFID Classic®4k (sectores, bloques)
* Número de serie único (4 o 7 bytes)
* Autenticación multisectorial
* Lectura de varios bloques
* Función antirrayo para escribir claves AES
* Las claves pueden almacenarse como claves RFID clásicas (2 x 48 bits por sector) o claves AES (2 x 128 bits por sector)
* Condiciones de acceso libremente configurables
* Número de operaciones de escritura única: 200 000
Contacto estándar ISO y tarjeta inteligente sin contacto | ||
1- Físico. | Dimensión: | Estándar ISO CR80: 85,5 mm*54 mm o personalizado |
El espesor: | 0.84 mm o personalizado | |
Peso: | 6 g +/- 0,5 g | |
Color estándar: | De color o en blanco | |
Superficie: | Brillante / mate / helado | |
2. Material | PVC, PET, PETG, ABS, PAPEL | |
3- Las fichas están disponibles. | Chips de tarjetas inteligentes de contacto | |
SLE 4442 / SLE 4428: las condiciones de los servicios de la autoridad competente | ||
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión para el análisis de los datos de los Estados miembros de la Unión para el análisis de los datos de los Estados miembros de la Unión para el análisis de los datos de los Estados miembros de la Unión. | ||
FM 4442 / 4428 / 1604 / 24C02 / 24C04 / 24C16 / 24C64 | ||
Los chips LF de 125 kHz (ISO 11784/5) | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
ATA5567/ ATA5577/ TK4100 | ||
1, 2, S256, S2048, UR064 | ||
Tamaño de la memoria: 8 bytes / 32 bytes / 64 bytes / 128 bytes / 256 bytes | ||
Los chips de frecuencia HF 13,56 MHz (ISO 14443A/B,15693) | ||
El uso de las tecnologías de la información en el ámbito de la seguridad de los datos | ||
El número de código de identificación de las unidades de la unidad de identificación de las unidades de identificación de las unidades de identificación de las unidades de identificación de las unidades de identificación de las unidades de identificación de las unidades de identificación de las unidades de identificación de las unidades de identificación | ||
RFID más S 2K/4K, Mifar más X 2K/4K | ||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||
FUDAN FM11RM08/1RM32, FM1302N/1302T, FM11RM005U | ||
Los Estados miembros deberán establecer un marco para la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento. | ||
HUADA S70,TK S50, y así sucesivamente | ||
Tamaño de la memoria: 64 bytes / 128 bytes / 192 bytes / 256 bytes / 320 bytes / 1/2/4/8Kbyte | ||
Los chips de UHF de 915 MHz (ISO 18000 6B/6C) | ||
U CODE G2 XM/L, U CODE HSL | ||
El alienígena Higgs-3 | ||
Impinj Monza 3/4D/4E/4QT/5 | ||
Tamaño de la memoria: 32 bits / 96 bits / 128 bits / 512 bits / 2048 bits | ||
4.Ciclo de escritura | 100,000 | |
5.Distancia de lectura | 0-10m (según el chip y el diseño de la antena del lector) | |
6.Temporal de trabajo | -20 ~ +70°C | |
7.Operaciones disponibles |
Impresión offset de 4 colores, serigrafía, impresión térmica, Impresión digital.Banda magnética, código de barras |
|
Estampado en caliente color oro / plata, panel de firma, impresión de número de serie,Puncheo por agujero, impresión UV, etc. | ||
8.Aplicación |
Consumo electrónico comercial / Atención médica / Gestión de la asistencia / Negocios bancarios |
|
Control de acceso a la puerta / Transporte / Billete electrónico / Administración de membresía / Aparcamiento de coches / Puerta de peaje de la vía rápida / Tarjeta de metro / Antidrogos / Identificación |
||
9- Pago | L/C, T/T o Western Union. | |
Depósito del 50% del pago total antes de la producción a granel. | ||
10. Tiempo de entrega | 5 ~ 15 días laborables después de la recepción del depósito del 50% del pago total, según la cantidad del pedido | |
11.Peso | 1,000pcs: 7kg |
Embalaje
Persona de Contacto: Mr. Kenny Huang
Teléfono: +8615914094965