Datos del producto:
|
El lugar de origen:: | Guangdong, China (continente) | El material:: | Se aplican las siguientes condiciones: |
---|---|---|---|
Tamaño estándar:: | 85.5*54 mm | El color:: | de color completo o en blanco |
Chip:: | No se puede optar | Muestra:: | Es libre. |
los principales mercados:: | América del Norte, Europa del Este, Europa Occidental, África, etc. | Frecuencia: | 13.56mhz, 125khz, 125Khz/13.56Mhz/860-960Mhz, LF, HF |
El Protocolo: | Se aplicará a las instalaciones de la categoría 1 de las categorías 1 y 2 de la categoría 2 de la ca | ||
Resaltar: | Niños Adultos Brazaletes RFID a prueba de agua,0.76 mm de espesor pulseras RFID a prueba de agua,13.56MHz RFID Chip Muñeca |
85.5*54mm Pulsera RFID de alta calidad de proximidad, PVC, PET, ABS
Descripción del producto:
Pulsera RFID de alta calidad de proximidad | ||
1- Físico. | Dimensión: | 85.5mm*54mm o personalizado |
El grosor | 0.76mm o personalizado | |
Peso: | 1000 piezas/7 kg | |
Color estándar: | de color completo o en blanco | |
Superficie | Finido brillante / mate / helado | |
2. Material | PVC, PET y ABS. | |
Banda magnética | Hico (2750oE, 3500oE) Loco (300oE) | |
3- Las fichas están disponibles. | Los chips LF 125KHz / 134.2KHz (ISO 11784/5/6) también se pueden utilizar en los sistemas de circuito electrónico. | |
EM 4100/4102/4200/4205/4305/4450/4550,TK4100 | ||
T5577 / T5567 / ATA5567 | ||
1, 2, S, SRT512 | ||
Los chips de frecuencia HF 13,56MHz (ISO 14443-A/B/15693/18000-3) deben estar equipados con un dispositivo de control de velocidad que permita controlar la velocidad de los dispositivos. | ||
El número de datos de identificación de los usuarios de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | ||
Los datos de identificación de los usuarios de los sistemas de seguridad de la información de los sistemas de identificación de datos de la información de los sistemas de identificación de datos de la información de los sistemas de identificación de datos de la información de los sistemas de identificación de datos. | ||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Etiquetado HF-1 Plus (TI2048, TI 2K) | ||
El número de unidad es el número de unidad. | ||
Compatible con RFID 4K: FM11RF32 / ISSI-4469 | ||
Las partidas de los componentes de las unidades de producción de los componentes de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | ||
El alienígena Higgs2/Higgs3 | ||
Impinj Monza3/Monza4/Monza5 | ||
El código U de la EPC Gen2/G2XL/G2XM | ||
4. Tamaño de la memoria | 96 bits / 512 bits / 1Kbit / 1KByte / 2KByte / 8KByte | |
5.Ciclo de escritura | 100,000 | |
6.Distancia de lectura | 3-100 cm (según el diseño de la antena del lector) | |
7.Temporal de trabajo | -20 ~ + 70 °C | |
8.Operaciones disponibles |
Impresión offset de 4 colores, serigrafía, impresión térmica, Impresión digital, banda magnética, código de barras, estampado en caliente de color oro/plata, panel de firma, marcado de número de serie, punzón de agujero, Impresión UV, etc. |
|
9. Aplicación: |
Consumo electrónico comercial / Atención médica Gestión de la asistencia / Actividades bancarias |
|
10- Pago: | T/T o Western Union/MoneyGram | |
11Tiempo de entrega: | 3 ~ 5 días hábiles después de la recepción del pago total, según la cantidad del pedido |
aplicación
transporte público/incluso venta de boletos/sistema de fidelización/aplicación NFC ((Tarjeta de acceso al hotel, Tarjeta telefónica prepago) /Empresas, bancos, tráfico, seguros, supermarketing, estacionamiento, escuela, gestión de bibliotecas,Control de acceso ect. (Control de acceso a las puertas) / Gestión de activos / asistencia a tiempo
Preguntas frecuentes
1¿ Cómo ordenar?
1) El cliente suministra los detalles del requisito y la ilustración vectorial.
2) Citación.
3) El pedido está confirmado.
4) Enviamos al cliente el PI y la prueba de la obra de arte.
5) PI y prueba de obra de arte son confirmados por el cliente, luego hacer el pago.
6) Comenzar la producción una vez confirmado el pago.
7) CQ
8) Entrega por DHL/UPS/Fedex/TNT, por mar o por aire.
2¿Podemos obtener muestras gratis?
Sí, ofrecemos muestras gratuitas, con envío y impuestos pagados por el comprador.
3P. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
El MOQ para incrustaciones secas es de 1000pcs, para incrustaciones húmedas o etiquetas es de 1000pcs, para otras etiquetas especiales es de 1000pcs. para tarjetas es de 1000pcs.
4P. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
7-10 días por debajo de 20,000pcs después del pago T/T, para otros productos, por favor póngase en contacto con nosotros para obtener detalles.
5P. ¿Cuál es el plazo de pago?
El plazo de pago es T/T, PayPal, Western Union antes del envío.
6¿Qué chip está dentro de su producto?
Como usted pidió, normalmente SLE6636/36E original.
Puede elegir la serie de chips ISSI, la serie de chips SLE, la serie de chips 24C y la serie de chips AT88SC, etc.
7Q. Servicio postventa:
Persona de Contacto: Mr. Kenny Huang
Teléfono: +8615914094965