Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | WS |
Certificación: | ROHS,REACH,POPS |
Número de modelo: | Tarjeta sin contacto |
Cantidad de orden mínima: | 200-500 piezas |
---|---|
Precio: | Please contact us |
Detalles de empaquetado: | 200pcs/box, 2000pcs/carton, 3000pcs/carton |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días |
Condiciones de pago: | TT, PAYPAL, con usted |
Capacidad de la fuente: | 1,000,000pcs por mes |
El material: | PVC o PET | Frecuencia: | 125 KHZ, 134 KHZ |
---|---|---|---|
El material: | El contenido de PVC en el material es inferior al 50% del contenido de PVC en el material. | Impresión: | Impresión offset, Impresión de logotipos personalizados, Impresión de seda |
Frecuencia: | 125 KHz | Solicitud: | Sistema de control de acceso, tarjeta de regalo, llave del hotel. |
Grosor: | 0.84mm/Customized | Superficie: | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor de las cantidades de los producto |
Resaltar: | Tarjeta inteligente RFID de plástico,Tarjeta de pago RFID de plástico,Tarjeta inteligente RFID de PET |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | PVC o PET |
Frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinan en función de las condiciones de emisión. |
Opciones materiales | El contenido de PVC en el producto se calculará en función de la composición del producto. |
Opciones de impresión | Impresión offset, impresión de logotipos personalizados, impresión de seda |
Aplicación | Sistema de control de acceso, tarjeta de regalo, llave del hotel |
El grosor | 0.84 mm (se puede personalizar) |
Finalización de la superficie | En el caso de los productos de las categorías A y B, el valor del producto de las categorías A y B será el valor del producto de las categorías A y B. |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tipo de IC | Tarjeta sin contacto |
Frecuencia | 100 a 150 MHz |
Modo | Leer y escribir |
Escribir ciclos | 100,000 |
Conservación de datos | Más de 10 años |
Estándar | Se aplican los siguientes requisitos: |
Memoria | 2048 / 256 / 256Byte |
Distancia de funcionamiento | 1.5 m a 2 m (dependiendo del módulo de seguridad y del entorno) |
Anticolisión | - ¿ Qué? |
Las dimensiones | Estándar ISO CR80 (85,5 mm × 54 mm) o personalizado |
El grosor | 0.8-0.84 mm |
Peso | 6 gramos por tarjeta |
Temperatura de funcionamiento | -25 °C a 50 °C |
Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas |
Frecuencia | Las fichas disponibles |
---|---|
125 KHz | T5567, T5557, EM4100, EM4102 y demás. |
13.56MHz | MIFARE Classic 1K / 4K, MIFARE Ultralight, NTAG, LEGIC, etc. El contenido de los productos incluidos en el anexo 1 del Reglamento (UE) n.o 528/2012 es el mismo que el contenido en el anexo 2 del Reglamento (UE) n.o 528/2012. |
Las emisiones de gases de efecto invernadero | Higgs2, Higgs3, EPC, U CODE HLS y otros |
Sí, ofrecemos muestras gratuitas con envío y impuestos pagados por el comprador.
1000 piezas para las tarjetas estándar.
7-10 días para pedidos inferiores a 20.000 piezas después de la confirmación del pago.
T/T, PayPal o Western Union antes del envío.
Según su solicitud, normalmente las fichas originales.
Persona de Contacto: kenny
Teléfono: +8615914094965
EV1 2K Chip RFID Smart Card 13.56Mhz sin contacto para el control de acceso al pago electrónico
4K 7bytes Chip Smart NFC Card 13.56MHz PET PVC Tarjetas NFC Impresión offset
Impresión offset Tarjeta inteligente NFC de plástico acabado mate o brillante con chip Mini S20
OEM NDEF 203 Tarjeta inteligente NFC 13.56MHZ ISO 14443A Protocl Tarjeta sin contacto