|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Etiqueta de joyería UHF | Tamaño de la antena: | Personalizado |
---|---|---|---|
Distancia de lectura: | 0 - 2M | Escriba la resistencia: | 100, 000 ciclos |
Frecuencia: | 860-960mhz | Material de la antena: | de aluminio |
Resaltar: | Etiquetas de precios RFID para joyas,Etiquetas de precios de RFID 860MHZ,Etiquetas de precios imprimibles 860MHZ |
Etiquetas de seguridad UHF etiqueta de precio imprimible para la gestión de inventario
1.Material de las antenas: aluminio
2.Material del sustrato: PET PVC
3. espesor de la antena: 0,03 mm
4. espesor del sustrato: 0,03 mm
5. Frecuencia: 860-960MHz
6Distancia de lectura: 0-2M.
El chip | Fronteras de alta frecuencia |
Memoria | 512 bits |
Antenas | Antena de grabado de aluminio |
Enlace | Chips de cambio |
Desenrollamiento | el lado del chip hacia arriba |
El grosor | 0.07 mm |
Distancia de lectura | 0-200 cm (depende del lector aplicado) |
Operación Temp. | -20°C~+65°C |
Temperatura de almacenamiento. | -25°C~+65°C |
Almacenamiento de la fecha | ≥ 10 años |
Envasado | 10,00pcs/rollo cada rollo en una caja interior, 4 rollos por rollo maestro |
Muestras | bajo petición |
Declarado |
La imagen que se muestra es sólo para referencia de nuestro producto.Todo relacionado con la propiedad intelectual Los derechos de marca pertenecen a la empresa de marca |
el tamaño que tenemos ahora es inferior. otros tamaños pueden ser personalizados
tamaño ((mm) | tamaño (mm) | |
44x24 R2 | el día | 30 |
Las demás partidas de la caja: | 40 | |
60X30 R2 | 25 | |
Se aplicará el método siguiente: | 28 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
Las demás partidas | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
Se aplicará el método siguiente: | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
42x26 R2 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
16X50 | ||
12.7X73 | ||
101X25 | ||
51x51 |
Manejo
Persona de Contacto: Mr. Kenny Huang
Teléfono: +8615914094965