Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | WS |
Certificación: | ROHS,REACH,POPS |
Número de modelo: | 213 |
Cantidad de orden mínima: | 200-500 piezas |
---|---|
Precio: | Please contact us |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días |
Condiciones de pago: | TT, PAYPAL, con usted |
Capacidad de la fuente: | 1,000,000pcs por mes |
Nombre del producto: | ETIQUETA DE NFC | Tamaño de la antena: | Personalizado |
---|---|---|---|
Distancia de lectura: | 0---EL 10CM | Escriba la resistencia: | 100, 000 ciclos |
Frecuencia: | 13.56MHz | Material de la antena: | de aluminio |
el chip: | 213 | ||
Resaltar: | Etiqueta NFC RFID de patrulla de plástico,213 Chip NFC Etiqueta de adhesivo,Etiqueta de etiqueta NFC de RFID OEM |
Nombre del producto | Etiqueta NFC |
Tamaño de la antena | Personalizado |
Distancia de lectura | 0 a 10 cm |
Escribe Endurance | 100,000 ciclos |
Frecuencia | 13.56MHz |
Material de las antenas | de aluminio |
El chip | 213 |
Memoria | 144/504/888 bytes |
Enlace | Chips de cambio |
El grosor | 0.07 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C a +65 °C |
Envasado | 10,000pcs/rollo, 4 rollos por cartón maestro |
Tamaño (mm) | Tamaño (mm) |
---|---|
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El día 30 |
50 × 45 R3 | 40 |
60 × 30 R2 | 25 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 28 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
36 × 22 R2 | |
100 × 14 R5 | |
85 × 54 R3 |
Persona de Contacto: kenny
Teléfono: +8615914094965
EV1 2K Chip RFID Smart Card 13.56Mhz sin contacto para el control de acceso al pago electrónico
4K 7bytes Chip Smart NFC Card 13.56MHz PET PVC Tarjetas NFC Impresión offset
Impresión offset Tarjeta inteligente NFC de plástico acabado mate o brillante con chip Mini S20
OEM NDEF 203 Tarjeta inteligente NFC 13.56MHZ ISO 14443A Protocl Tarjeta sin contacto